Course Lecturer: Prof. Chao Zuo | 左 超
2021年秋季学期, 12-17周,地点:I-105;
电科班:9151042401,9151042402;课程学分:2 学分,(32学时)
南京理工大学 左超 教师课表 | |||||||
学年学期:2021-2022-1 教师:左超 学院:电子工程与光电技术学院 打印日期:2022-08-23 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第一大节 | |||||||
第二大节 | 应用光学 5-6,8-11周 l-302 9181042401, 9181042402等 | 物理光学 1,3-6,8-9周 IV-B314 | |||||
第三大节 | |||||||
第四大节 | 应用光学 5-6,8-11周 l-302 9181042401, 9181042402等 | 物理光学 1,3-6,8-9周 IV-B314 | |||||
第五大节 | 计算光学成像与光信息技术前沿 5-6 ,8-16周 IV-B409 |
课程没有指定教材,参考书: |
期末考试题型(满分100分):单选(20题,20分);填空(20空,20分);简答(6题,30分) ;计算(4题,30分) |
【注意】请按如下文件夹格式放置课件幻灯片与补充阅读材料,以保证ppt文件中的超链接可以正常跳转 |
|
|