Course Lecturer: Prof. Chao Zuo | 左 超
2024-2025学年秋季学期,先进光学成像
(Advanced optical imaging), 4周,5-9周
地点:江阴致知B203
课序号:LH000019-1,学分:1 学分
南京理工大学 左超 教师课表 | |||||||
学年学期:2024-2025秋季 教师:左超 学院:电子工程与光电技术学院 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第一大节 | |||||||
第二大节 | |||||||
第三大节 | |||||||
第四大节 | |||||||
第五大节 | 先进光学成像 5-9周 江阴致知B203 [11-12-13]节 |
课程书目:没有指定教材,以课程讲义为主 | |
考核形式与评分标准(满分100分) | |
项目 | 百分比 |
日常考勤 | 20% |
课程论文 | 50% |
实验报告 | 30% |
|